Saray Mah. Yunus Emre Cad. No:1 Alanya/ANTALYA
Check-up, henüz belirti vermemiş olası hastalıkların erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan kapsamlı bir sağlık taramasıdır. Düzenli olarak yapılan check-up programları sayesinde risk faktörleri belirlenir, mevcut sağlık durumu değerlendirilir ve olası hastalıkların önüne geçilmesi hedeflenir.
Yaş, cinsiyet, genetik yatkınlık ve yaşam tarzına göre kişiye özel planlanan check-up programları; laboratuvar testleri, görüntüleme yöntemleri ve uzman hekim muayenelerini içerir.
Erken teşhis hayat kurtarır. Sağlığınızı korumak ve geleceğe güvenle bakmak için düzenli check-up yaptırmayı ihmal etmeyin.
| Poliklinik Hizmetleri | Bronz | Gümüş | Altın | Platin |
|---|---|---|---|---|
| Muayene (İç Hastalıkları) | ||||
| Muayene (Kadın Doğum) | ||||
| Muayene (Genel Cerrahi) | ||||
| Muayene (Kardiyoloji) | ||||
| Muayene (Göz Hastalıkları) | ||||
| Muayene (Üroloji) | ||||
| Radyoloji Hizmetleri | Bronz | Gümüş | Altın | Platin |
| Akciğer Grafisi (Tek Taraflı) | ||||
| EKG (Electrokardiyogram) | ||||
| Mamografi (İki Taraflı) | ||||
| Meme USG (İki Taraflı) | ||||
| Tüm Abdomen USG | ||||
| EKO (Transtorasik Ekokardiyografi) | ||||
| Kardiyovasküler Stres Testi | ||||
| Tiroid USG | ||||
| Laboratuvar Testleri | Bronz | Gümüş | Altın | Platin |
| ALP (Alkalen Fosfataz) | ||||
| ALT | ||||
| AST | ||||
| BUN | ||||
| CRP (Türbimetrik) | ||||
| Dışkıda Gizli Kan | ||||
| Ferritin | ||||
| GGT | ||||
| Glucose (Açlık) | ||||
| HDL - Kolesterol | ||||
| Hemoglobin A1c (NGSP) | ||||
| Kalsiyum | ||||
| Kreatinin | ||||
| LDL - Kolesterol | ||||
| Potasyum | ||||
| Sedimentasyon 1 Saat | ||||
| Sodyum | ||||
| Tam Kan Sayımı | ||||
| Tam İdrar Analizi | ||||
| Total Kolesterol | ||||
| Trigliserid | ||||
| Vitamin B12 | ||||
| Ürik Asit | ||||
| TSH | ||||
| İnsülin | ||||
| Anti HBs (Kantitatif) | ||||
| Anti HCV | ||||
| Anti HIV | ||||
| Demir | ||||
| HBs Ag | ||||
| Servikal veya Vajinal Sitoloji | ||||
| Smear Testi | ||||
| 25 Hidroksi D Vitamini | ||||
| Albumin | ||||
| Dışkıda parazit aranması | ||||
| Fosfor | ||||
| Fosfor | ||||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen), Total | ||||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen), Total |
| Poliklinik Hizmetleri | Bronz | Gümüş | Altın | Platin |
|---|---|---|---|---|
| Muayene (İç Hastalıkları) | ||||
| Muayene (Kadın Doğum) | ||||
| Muayene (Genel Cerrahi) | ||||
| Muayene (Kardiyoloji) | ||||
| Muayene (Göz Hastalıkları) | ||||
| Muayene (Üroloji) | ||||
| Radyoloji Hizmetleri | Bronz | Gümüş | Altın | Platin |
| Akciğer Grafisi (Tek Taraflı) | ||||
| EKG (Electrokardiyogram) | ||||
| Mamografi (İki Taraflı) | ||||
| Meme USG (İki Taraflı) | ||||
| Tüm Abdomen USG | ||||
| EKO (Transtorasik Ekokardiyografi) | ||||
| Kardiyovasküler Stres Testi | ||||
| Tiroid USG | ||||
| Laboratuvar Testleri | Bronz | Gümüş | Altın | Platin |
| ALP (Alkalen Fosfataz) | ||||
| ALT | ||||
| AST | ||||
| BUN | ||||
| CRP (Türbimetrik) | ||||
| Dışkıda Gizli Kan | ||||
| Ferritin | ||||
| GGT | ||||
| Glucose (Açlık) | ||||
| HDL - Kolesterol | ||||
| Hemoglobin A1c (NGSP) | ||||
| Kalsiyum | ||||
| Kreatinin | ||||
| LDL - Kolesterol | ||||
| Potasyum | ||||
| Sedimentasyon 1 Saat | ||||
| Sodyum | ||||
| Tam Kan Sayımı | ||||
| Tam İdrar Analizi | ||||
| Total Kolesterol | ||||
| Trigliserid | ||||
| Vitamin B12 | ||||
| Ürik Asit | ||||
| TSH | ||||
| İnsülin | ||||
| Anti HBs (Kantitatif) | ||||
| Anti HCV | ||||
| Anti HIV | ||||
| Demir | ||||
| HBs Ag | ||||
| Servikal veya Vajinal Sitoloji | ||||
| Smear Testi | ||||
| 25 Hidroksi D Vitamini | ||||
| Albumin | ||||
| Dışkıda parazit aranması | ||||
| Fosfor | ||||
| Fosfor | ||||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen), Total | ||||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen), Total |